안녕하세요. Qoo10 판매자님.
Qxpress USA 동쪽 Branch가 2월 2일 오픈예정입니다.
US발 SG향의 배송 서비스의 편의에 많은 도움이 되기를 기원드립니다.
자세한 Branch 정보 및 요율은 아래사항 참고부탁드립니다.
감사합니다.
Dear Qoo10 sellers,
We will open east branch for Qxpress USA on 2th Feb.
We hope this information is helpful to the using of Singapore delivery service for overseas items departure from US.
We are pleased to provide a new service tariff as below table.
< Branch Information >
* Service overview : To provide new US_SG delivery service tariff by QX US East branch.Service country :
* Singapore (Standard type)
* Service tariff : Please refer the below table
* QX US East branch’s address : NJ Office1021 Alexander Ave, Ridgefield, NJ 07657
* QX US Eest branch’s contact number : +1-201-313-9200
< Rate >
Weight(g) | US(East) to SG | |
Standard | ||
SGD | USD | |
~ 500 | SG$ 10.40 | US$8.00 |
~ 1,000 | SG$ 12.70 | US$9.80 |
~ 1,500 | SG$ 15.00 | US$11.50 |
~ 2,000 | SG$ 17.30 | US$13.30 |
~ 2,500 | SG$ 19.60 | US$15.10 |
~ 3,000 | SG$ 21.90 | US$16.80 |
~ 3,500 | SG$ 24.20 | US$18.60 |
~ 4,000 | SG$ 26.50 | US$20.40 |
~ 4,500 | SG$ 28.80 | US$22.10 |
~ 5,000 | SG$ 31.10 | US$23.90 |
~ 5,500 | SG$ 34.40 | US$26.40 |
~ 6,000 | SG$ 36.70 | US$28.20 |
~ 6,500 | SG$ 39.00 | US$29.90 |
~ 7,000 | SG$ 41.30 | US$31.70 |
~ 7,500 | SG$ 43.60 | US$33.40 |
~ 8,000 | SG$ 45.90 | US$35.20 |
~ 8,500 | SG$ 48.20 | US$37.00 |
~ 9,000 | SG$ 50.50 | US$38.70 |
~ 9,500 | SG$ 52.80 | US$40.50 |
~ 10,000 | SG$ 55.10 | US$42.30 |
~ 10,500 | SG$ 58.90 | US$45.20 |
~ 11,000 | SG$ 61.20 | US$46.90 |
~ 11,500 | SG$ 63.50 | US$48.70 |
~ 12,000 | SG$ 65.80 | US$50.50 |
~ 12,500 | SG$ 68.10 | US$52.20 |
~ 13,000 | SG$ 70.40 | US$54.00 |
~ 13,500 | SG$ 72.70 | US$55.70 |
~ 14,000 | SG$ 75.00 | US$57.50 |
~ 14,500 | SG$ 77.30 | US$59.30 |
~ 15,000 | SG$ 79.60 | US$61.00 |
~ 15,500 | SG$ 81.90 | US$62.80 |
~ 16,000 | SG$ 84.20 | US$64.60 |
~ 16,500 | SG$ 86.50 | US$66.30 |
~ 17,000 | SG$ 88.80 | US$68.10 |
~ 17,500 | SG$ 91.10 | US$69.80 |
~ 18,000 | SG$ 93.40 | US$71.60 |
~ 18,500 | SG$ 95.70 | US$73.40 |
~ 19,000 | SG$ 98.00 | US$75.10 |
~ 19,500 | SG$ 100.30 | US$76.90 |
~ 20,000 | SG$ 102.60 | US$78.60 |
Perhaps there is any additional inquiries including shipping rate related int’l shipping service for Singapore depart from US , please send email to info@qxpress.asia . Qxpress will always give the best effort to provide the best service possible.
Thanks.